活断層地形判読
空中写真による活断層の認定
| 編著者 | 渡辺満久・鈴木康弘 著 |
| 本体価格 | 4,500円(税別) |
| ISBN | 4-7722-1687-1 |
| 判型 | 菊判 |
| 頁数 | 192ページ+カラー口絵3ページ |
★空中写真と地形図からの活断層判読法を解説。本文全2色刷
[主な内容]
1995年以降,地震防災を目的とした活断層調査の重要性が急速に高まり,活断層地形をわかりやすく解説した教科書を待望する声も大きい。地形学の論理に基づいた活断層判読法を,ステレオ空中写真と地形図を用いて解説すると同時に,土地利用や都市防災上の問題点も提示。具体的な解説事例は75カ所。
[主な目次]
リニアメントと活断層(判読の着眼点を提示),地形の異常とは何か(活断層特有の地形を紹介),各地で見られる断層変位地形の実例(やや難しい例を含め,活断層地形の実例を解説),トレンチ調査候補地の選定(なぜそこなのか,どのような作業仮説がたてられるかを議論),都市圏の活断層(調査の重要性。難しさ,都市防災上の課題を検討)
| ●北海道 | ●東北地方 | ●関東地方 |
| ●中部地方 | ●近畿地方 | ●中国・四国地方 |
| ●九州・沖縄地方 |
| 都道府県名 | 市町村名 | 断 層 名 | 掲載頁 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [北海道] | ||||||
| 北海道 | 富良野市 | 中御料断層 | 68 | |||
| 北海道 | 富良野市 | 御料断層 | 68 | |||
| 北海道 | 富良野市 | 中富良野ナマコ山断層 | 68 | |||
| [東 北] | ||||||
| 青森県 | 南津軽郡平賀町 | 黒石断層 | 16 | |||
| 岩手県 | 花巻市 | 上平断層群 | 144 | |||
| 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 上平断層 | 70 | |||
| 宮城県 | 仙台市 | 長町-利府線活断層 | 172 | |||
| 宮城県 | 仙台市 | 大年寺断層 | 172 | |||
| 山形県 | 村山市 | 高森山断層 | 80 | |||
| 山形県 | 村山市 | 湯野沢断層 | 80 | |||
| 山形県 | 飽海郡八幡町 | 観音寺断層 | 142 | |||
| 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 月光川断層 | 78 | |||
| 秋田県 | 仙北郡千畑町 | 千屋断層 | 76 | |||
| 秋田県 | 仙北郡千畑町 | 千屋断層 | 132 | |||
| 秋田県 | 能代市 | 北能代断層 | 74 | |||
| 秋田県 | 能代市 | 盤断層 | 74 | |||
| 福島県 | 伊達郡桑折町 | 桑折断層 | 18 | |||
| 福島県 | 伊達郡国見町 | 藤田東断層 | 146 | |||
| 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 会津盆地西縁断層 | 52 | |||
| 福島県 | 相馬市 | 双葉断層 | 82 | |||
| [関 東] | ||||||
| 埼玉県 | 深谷市 | 深谷断層 | 84 | |||
| 神奈川県 | 横須賀市 | 北武断層 | 44 | |||
| 東京都 | 武蔵村山市・立川市 | 立川断層 | 170 | |||
| [中 部] | ||||||
| 山梨県 | 中巨摩郡櫛形町 | 市之瀬断層群 | 96 | |||
| 山梨県 | 東八代郡豊富村 | 曽根丘陵断層群 | 98 | |||
| 新潟県 | 三島郡越路町 | 片貝断層 | 54 | |||
| 新潟県 | 十日町市 | 十日町断層 | 90 | |||
| 新潟県 | 小千谷市 | 山本山断層 | 64 | |||
| 新潟県 | 新発田市・北蒲原郡豊浦町 | 月岡断層 | 86 | |||
| 新潟県 | 長岡市 | 鳥越断層群 | 88 | |||
| 富山県 | 中新川郡立山町 | 弥陀ケ原断層 | 48 | |||
| 石川県 | 金沢市 | 森本断層 | 174 | |||
| 長野県 | 茅野市 | 茅野断層(糸静線活断層系) | 100 | |||
| 長野県 | 茅野市 | 大沢断層 | 150 | |||
| 長野県 | 駒ヶ根市 | 田切断層 | 102 | |||
| 長野県 | 松本市 | 牛伏断層 | 12 | |||
| 長野県 | 上水内郡豊野町 | 長丘断層 | 94 | |||
| 長野県 | 上水内郡豊野町 | 浅野断層 | 94 | |||
| 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 神城断層 | 148 | |||
| 静岡県 | 田方郡函南町 | 丹那断層 | 136 | |||
| 愛知県 | 瀬戸市 | 猿投山北断層 | 152 | |||
| 岐阜県 | 海津郡南濃町 | 養老断層 | 62 | |||
| 岐阜県 | 吉城郡宮川村 | 跡津川断層 | 138 | |||
| 岐阜県 | 恵那郡加子母村 | 萩原東断層 | 140 | |||
| 岐阜県 | 恵那郡坂下町 | 阿寺断層(坂下) | 104 | |||
| 岐阜県 | 恵那郡付知町 | 阿寺断層 | 34 | |||
| 岐阜県 | 恵那郡付知町 | 阿寺断層(付知) | 108 | |||
| 岐阜県 | 本巣郡根尾村 | 根尾谷断層 | 134 | |||
| 三重県 | 員弁郡大安町 | 治田断層 | 112 | |||
| 三重県 | 員弁郡大安町 | 藤原岳断層 | 112 | |||
| 三重県 | 桑名市 | 桑名断層群 | 110 | |||
| 三重県 | 四日市市 | 四日市撓曲 | 58 | |||
| 三重県 | 四日市市 | 四日市撓曲 | 114 | |||
| [近 畿] | ||||||
| 滋賀県 | 高島郡新旭町 | 饗庭野断層 | 116 | |||
| 京都府 | 京都市 | 花折断層 | 166 | |||
| 京都府 | 京都市 | 黄檗断層 | 168 | |||
| 京都府 | 京都市 | 花山-勧修寺断層 | 168 | |||
| 大阪府 | 高槻市 | 有馬高槻構造線 | 118 | |||
| 大阪府 | 箕面市 | 五月丘断層 | 22 | |||
| 大阪府 | 箕面市 | 坊島断層 | 22 | |||
| 大阪府 | 羽曳野市 | 誉田断層 | 42 | |||
| 大阪府 | 堺市 | 上町断層 | 178 | |||
| 奈良県 | 奈良市 | 天理撓曲 | 56 | |||
| 兵庫県 | 飾磨郡夢前町 | 安富断層(山崎断層系) | 46 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 諏訪山断層 | 24 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 布引断層 | 24 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 元町撓曲 | 160 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 会下山断層 | 160 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 諏訪山断層 | 160 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 須磨断層 | 160 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 岡本断層 | 164 | |||
| 兵庫県 | 西宮市 | 芦屋断層 | 26 | |||
| 兵庫県 | 津名郡北淡町 | 野島断層 | 120 | |||
| 兵庫県 | 津名郡北淡町 | 野島断層 | 130 | |||
| [中国・四国] | ||||||
| 山口県 | 豊浦郡菊川町 | 菊川断層 | 50 | |||
| 愛媛県 | 宇摩郡土居町 | 石鎚断層 | 32 | |||
| 徳島県 | 阿波郡市場町 | 父尾断層 | 14 | |||
| 徳島県 | 阿波郡市場町 | 父尾断層 | 154 | |||
| [九州・沖縄] | ||||||
| 福岡県 | 久留米市 | 水縄断層 | 38 | |||
| 福岡県 | 北九州市 | 小倉東断層 | 122 | |||
| 福岡県 | 北九州市 | 小倉東断層 | 156 | |||
| 熊本県 | 下益城郡豊野村 | 小野断層(日奈久断層系) | 126 | |||
| 大分県 | 玖珠郡九重町 | 崩平山断層群 | 20 | |||
| 長崎県 | 島原市 | 雲仙地溝断層群 | 40 | |||
| 長崎県 | 南高来郡有家町 | 柳原断層 | 124 | |||
| 長崎県 | 南高来郡有家町 | 大苑断層 | 124 | |||
| 沖縄県 | 宮古郡下地町 | 来間断層 | 60 | |||
| 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 多良間島断層 | 36 | |||
該当する地形図の図幅名や市区の町名などが入った
詳細表をご希望の方は【ここ】をクリックしてください。
EXCEL形式の表がご覧いただけます。
