書籍検索
書名 | 経済・政策分析のためのGIS入門 2:空間統計ツールと応用 |
---|---|
副書名 | ArcGIS Pro対応 |
概要 | ArcGISの空間統計ツールを用いた分析方法や防災・環境などへのGISの応用事例について解説。 |
ジャンル |
GIS・リモートセンシング GIS・リモートセンシング > 操作マニュアル 大学テキスト > GIS |
著者 |
河端 瑞貴 編著 |
ISBN/JAN | 9784772231893 |
出版年月日 | 2018/04/27 |
本体価格 | 本体2,600円+税 |
書名 | 経済・政策分析のためのGIS入門 1:基礎 |
---|---|
副書名 | ArcGIS Pro対応 |
概要 | 居住環境の整備や地域経済の活性化などにGISを活用するための分析手順を、空間データの基本から丁寧に解説。 |
ジャンル |
GIS・リモートセンシング GIS・リモートセンシング > 操作マニュアル 大学テキスト > GIS |
著者 |
河端 瑞貴 著 |
ISBN/JAN | 9784772231886 |
出版年月日 | 2018/04/10 |
本体価格 | 本体2,600円+税 |
書名 | フリーGISソフトMANDARA10入門 |
---|---|
副書名 | かんたん!オリジナル地図を作ろう |
概要 | 最新版「10」の登場に合わせて、一新された画面とともに、さまざまなタイプの統計地図の簡単作成法をソフト開発者自らが解説。 |
ジャンル |
GIS・リモートセンシング > 操作マニュアル 大学テキスト > GIS |
著者 |
谷 謙二 著 |
ISBN/JAN | 9784772281188 |
出版年月日 | 2018/04/03 |
本体価格 | 本体2,400円+税 |
書名 | 新 よくわかるライフデザイン入門 |
---|---|
概要 | コミュニケーションの基礎から,文献検索の方法,レポートの書き方,定期試験の受け方まで《学び方の基本》を丁寧にレクチャー。 |
ジャンル |
大学テキスト 大学テキスト > 入門教養科目 |
著者 |
大学導入教育研究会 編 |
ISBN/JAN | 9784772285100 |
出版年月日 | 2018/02/15 |
本体価格 | 本体1,900円+税 |
書名 | 二訂版 QGISの基本と防災活用 |
---|---|
概要 | フリーGISソフトQGISの基本操作マニュアル。最新バージョンに対応し、地理院地図の活用法や新たな事例を追加した改訂版。 |
ジャンル |
地球科学・防災 > 防災 GIS・リモートセンシング > 操作マニュアル 大学テキスト > GIS |
著者 |
橋本 雄一 編 |
ISBN/JAN | 9784772231862 |
出版年月日 | 2017/10/17 |
本体価格 | 本体3,000円+税 |
書名 | 日本をまなぶ 東日本編(東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 2) |
---|---|
概要 | 地理学の手法を用いて、日本の諸地域を描いた日本地誌。地方ごとにテーマを題材にまとめて、現代日本の地域を理解する。 |
ジャンル |
地理学 教育・教材 > 授業に役立つ 大学テキスト > 地理学 |
シリーズ |
東京学芸大学地理学会シリーズⅡ |
著者 |
上野 和彦 編 本木 弘悌 編 立川 和平 編 |
ISBN/JAN | 9784772253017 |
出版年月日 | 2017/10/17 |
本体価格 | 本体2,800円+税 |
書名 | 日本をまなぶ 西日本編(東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 1) |
---|---|
概要 | 中学高校の「日本の諸地域」の学習から、大学の「日本地誌」の講義まで、幅広く基本をまなべるテキスト。 |
ジャンル |
地理学 教育・教材 > 授業に役立つ 大学テキスト > 地理学 |
シリーズ |
東京学芸大学地理学会シリーズⅡ |
著者 |
上野 和彦 編 本木 弘悌 編 立川 和平 編 |
ISBN/JAN | 9784772253000 |
出版年月日 | 2017/10/01 |
本体価格 | 本体2,800円+税 |